發(fā)布:2021-10-25 15:35:34 關(guān)注:21587次
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院創(chuàng)建于1920年,是一所學(xué)科特色鮮明、具備一定臨床科技創(chuàng)新核心競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)知名的三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院??偤硕ù参粩?shù)2150張,口腔綜合椅位1000張。臨床科室64個(gè),其中醫(yī)技科室10個(gè)。全院職工5000余人。醫(yī)院擁有4位中國(guó)工程院院士。
現(xiàn)因工作需要,根據(jù)《上海市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員暫行辦法》【滬人社專(zhuān)發(fā)(2019)15號(hào)】,按照公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則,面向社會(huì)招聘以下人員:
一、招聘崗位及要求
(一)醫(yī)生崗位:
應(yīng)聘臨床醫(yī)師崗位:1、完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)并取得本市認(rèn)可的《住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)》或于2010年以前取得中級(jí)職稱(chēng);2、最高學(xué)歷專(zhuān)業(yè)和規(guī)培基地與所應(yīng)聘科室一致;3、為2022年應(yīng)屆畢業(yè)生或2022年規(guī)培基地、博士后出站人員。
序號(hào) | 招聘科室 | 崗位 | 學(xué)歷要求 |
1 | 口腔頜面頭頸腫瘤科 | 醫(yī)生 | 博士 |
2 | 口腔顱頜面科 | 醫(yī)生 | 博士 |
3 | 口腔外科 | 醫(yī)生 | 博士 |
4 | 口腔正畸科 | 醫(yī)生 | 博士 |
5 | 口腔修復(fù)科 | 醫(yī)生 | 博士 |
6 | 口腔種植科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上,博士?jī)?yōu)先 |
7 | 牙體牙髓科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上,博士?jī)?yōu)先 |
8 | 牙周病科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上,博士?jī)?yōu)先 |
9 | 口腔黏膜科 | 醫(yī)生 | 博士 |
10 | 兒童口腔科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上,博士?jī)?yōu)先 |
11 | 口腔綜合科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上,博士?jī)?yōu)先 |
12 | 口腔病理 | 醫(yī)生 | 博士 |
13 | 口腔第二門(mén)診部 | 醫(yī)生 | 博士 |
14 | 整復(fù)外科 | 醫(yī)生 | 博士 |
15 | 骨科 | 醫(yī)生 | 博士 |
16 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫(yī)生 | 博士 |
17 | 耳鼻咽喉頭頸外科內(nèi)鏡室 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
18 | 耳鼻咽喉頭頸外科高壓氧艙 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
19 | 眼科 | 醫(yī)生 | 博士 |
20 | 普外一科/普外二科 | 醫(yī)生 | 博士 |
21 | 普外監(jiān)護(hù)室 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
22 | 血管外科 | 醫(yī)生 | 博士 |
23 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)生 | 博士 |
24 | 泌尿外科 | 醫(yī)生 | 博士 |
25 | 胸外科 | 醫(yī)生 | 博士 |
26 | 心臟外科 | 醫(yī)生 | 博士 |
27 | 心臟外科監(jiān)護(hù)室 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
28 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)生 | 博士 |
29 | 心血管內(nèi)科心超室 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
30 | 腎臟內(nèi)科 | 醫(yī)生 | 博士 |
31 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)生 | 博士 |
32 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)生 | 博士 |
33 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)生 | 博士 |
34 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)生 | 博士 |
35 | 血液內(nèi)科 | 醫(yī)生 | 博士 |
36 | 風(fēng)濕免疫科 | 醫(yī)生 | 博士 |
37 | 腫瘤科 | 醫(yī)生 | 博士 |
38 | 感染科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上,博士?jī)?yōu)先 |
39 | 老年病科 | 醫(yī)生 | 博士 |
40 | 介入科 | 醫(yī)生 | 博士 |
41 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)生 | 博士 |
42 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)生 | 博士 |
43 | 兒科 | 醫(yī)生 | 碩士 |
44 | 輔助生殖科 | 醫(yī)生 | 博士 |
45 | 急診南部 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
46 | 急診北部 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
47 | 麻醉科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
48 | 麻醉科重癥監(jiān)護(hù)室 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
49 | 皮膚科 | 醫(yī)生 | 博士 |
50 | 中醫(yī)科 | 醫(yī)生 | 博士 |
51 | 北部icu | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
52 | 激光美容科 | 醫(yī)生 | 博士 |
53 | 放射科 | 醫(yī)生 | 博士 |
54 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
55 | 核醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
56 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
57 | 北部放療科 | 醫(yī)生 | 博士 |
58 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
59 | 病理科 | 醫(yī)生 | 碩士及以上 |
(二)醫(yī)技和藥學(xué)崗位:
序號(hào) | 招聘科室 | 崗位 | 具體要求 |
1 | 口腔頜面頭頸腫瘤科 | 放療技術(shù)員 | 放射治療、醫(yī)學(xué)影像等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
2 | 整復(fù)外科 | 淋巴治療、植發(fā)、美容皮膚等技術(shù)員 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
3 | 骨科 | 技術(shù)員 | 醫(yī)學(xué)影像、康復(fù)、骨科等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
4 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 聽(tīng)力師 | 聽(tīng)力等相關(guān)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
5 | 泌尿外科 | 男科門(mén)診技術(shù)員 | 醫(yī)學(xué)等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷,電生理和盆地治療輔助 |
6 | 腎臟內(nèi)科 | 腎臟病理技術(shù)員 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
7 | 內(nèi)分泌科 | 技術(shù)員 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
8 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)技 | 醫(yī)學(xué)影像、神經(jīng)內(nèi)科相關(guān)等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
9 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 技術(shù)員 | 物理治療、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
10 | 輔助生殖科 | 技術(shù)員 | 發(fā)育生物學(xué)、胚胎學(xué)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆博士 |
11 | 放射科 | 醫(yī)技 | 醫(yī)學(xué)影像等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
12 | 核醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)技 | 醫(yī)學(xué)影像等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
13 | 北部放療科 | 醫(yī)技 | 放射治療、醫(yī)學(xué)影像等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
14 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)技 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
15 | 輸血科 | 醫(yī)技 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆本科及以上學(xué)歷 |
16 | 病理科 | 醫(yī)技 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、生命科學(xué)、病理技術(shù)等專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆碩士及以上學(xué)歷 |
17 | 藥劑科 | 臨床藥師 | 藥學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆博士 |
(三)管理部門(mén)崗位:
招聘崗位 | 崗位 | 具體要求 |
管理 | 管理 | 公共管理、衛(wèi)生管理、法學(xué)、工程管理、土木工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆碩士及以上 |
病史室 | 專(zhuān)技 | 統(tǒng)計(jì)、病案管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆碩士及以上 |
輔導(dǎo)員 | 專(zhuān)技 | 中共黨員,醫(yī)學(xué)、思想政治、教育學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆碩士及以上 |
(四)臨床研究中心:
崗位名稱(chēng) | 崗位 | 具體要求 |
信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù) 管理人員 | 專(zhuān)技 | 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)本科及以上 |
成果轉(zhuǎn)化專(zhuān)員 | 專(zhuān)技 | 生物、醫(yī)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位及以上;有知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)和成果轉(zhuǎn)化經(jīng)歷、有專(zhuān)利代理資質(zhì)或律師資質(zhì)者者優(yōu)先; |
手術(shù)機(jī)器人臨床研究中心工程師 | 專(zhuān)技 | 工科博士;有醫(yī)學(xué)機(jī)器人研發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; |
crc項(xiàng)目協(xié)調(diào)員 | 外用人員 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上 |
二、報(bào)名要求
1、報(bào)名截止時(shí)間:2021年11月12日
2、報(bào)名鏈接:
1)醫(yī)生崗位:https://www.chaojibiaoge.com/u/url/o2kxx2lm
2)醫(yī)技、管理、臨床研究中心:https://www.chaojibiaoge.com/u/url/70vcwvcz
請(qǐng)符合上述需求的應(yīng)聘人員填寫(xiě)報(bào)名鏈接,同時(shí)將附件材料(學(xué)歷學(xué)位、規(guī)培證書(shū)、畢業(yè)生推薦表、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū)等合并成一個(gè)pdf,命名“應(yīng)聘崗位+姓名”)發(fā)送至jyrlzyc@126.com
三、筆試、面試安排
將擇期舉行筆試、面試,通過(guò)資格審查者將另行通知具體時(shí)間和地點(diǎn)。
四、錄取方式
所有應(yīng)聘人員根據(jù)面試成績(jī)、業(yè)務(wù)能力和個(gè)人綜合素質(zhì)(含政治表現(xiàn))擇優(yōu)錄取。
五、咨詢(xún)電話
021-63153251、63131666周老師、馮老師
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院
2021年10月22日
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:應(yīng)城人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于應(yīng)城人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明應(yīng)城人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類(lèi)別
其他教職工招聘