開始倒計時
1天1 小時 27分 53秒
招聘會詳情
浙江安吉-太原工業(yè)學院專場招聘會崗位信息匯總表 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 人數(shù) | 月薪 | 聯(lián)系方式 |
1 | 安吉亞太制動系統(tǒng)有限公司 | 工藝工程師 | 車輛工程及機械類相關專業(yè) | 5 | 8000-15000 | 郎健18057255086 |
質(zhì)量工程師 | 車輛工程及機械類相關專業(yè) | 5 | 7000-11600 | |||
表面處理工程師 | 化學工藝工程相關專業(yè) | 5 | 6500-10000 | |||
設備工程師 | 機電一體化相關專業(yè) | 5 | 6000-10000 | |||
2 | 浙江鼎誠爐業(yè)科技有限公司 | 金相工程師 | 材料工程 | 3 | 5000-12500 | 潘麗18268206851 |
鉚焊工 | 機械相關專業(yè) | 10 | 5000-8300 | |||
電氣工程師 | 電氣自動化、機電一體化 | 5 | 5000-12500 | |||
機械設計師 | 機械相關專業(yè) | 1 | 5000-12500 | |||
生產(chǎn)儲備干部 | 機械制造相關專業(yè) | 5 | 5000-8300 | |||
3 | 同薪(湖州)網(wǎng)絡技術有限公司 | 招聘專員 | 相關專業(yè) | 5-10 | 4160-8300 | 王磊18117027886 |
4 | 味斯美食品科技(安吉)有限公司 | 食品管培生 | 食品相關專業(yè) | 10 | 5000-6600 | 李理15356276263 |
設備管培生 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 5000-6600 | |||
車間儲干 | 機械專業(yè) | 10 | 5000-6600 | |||
5 | 浙江鑫盛永磁科技股份有限公司 | 材料工程師 | 金屬材料、材料物理、材料化學等材料類專業(yè) | 2 | 8300-12500 | 張麗麗13335825285 |
機械工程師 | 材料、機械及自動化專業(yè) | 5 | 6250-10000 | |||
儲備干部 | 理工科為主 | 30 | 6250-10000 | |||
6 | 浙江鴻泉電子科技有限公司 | HR實習生 | 工商管理等相關專業(yè) | 1 | 5000-5800 | 賀佳樂18075858731 |
技術員/技術實習生 | 相關專業(yè) | 5 | 5000-5800 | |||
質(zhì)量實習生/檢驗員 | 質(zhì)量管理相關專業(yè) | 5 | 5000-5800 | |||
生產(chǎn)儲備干部 | 相關專業(yè) | 10 | 5000-5800 | |||
7 | 浙江浙飛復合材料有限公司 | 機械設計師 | 機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程 | 5 | 5800-8300 | 宋麗15906651786 |
電氣工程師 | 電氣工程及其自動化 、機械電子工程 | 5 | 5800-8300 | |||
鉚焊工 | 材料成型及控制工程、機械設計制造及其自動化 | 5 | 5800-8300 | |||
生產(chǎn)儲備 | 機械類、管理類、材料類 | 5 | 5800-8300 | |||
8 | 浙江路帆智能裝備科技股份有限公司 | 機械設計工程師 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 6600-10000 | 諸洪國18857154161 |
生產(chǎn)工藝工程師 | 5 | 6600-10000 | ||||
9 | 馬丁科瑞半導體(浙江)有限公司 | 助理機械工程師(實習) | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程 | 3 | 6000-12500 | 白冰18522704493 |
助理電氣工程師(實習) | 電氣工程及其自動化 | 2 | 5000-10000 | |||
助理軟件工程師(實習) | 軟件工程 | 2 | 6000-15000 | |||
助理調(diào)試工程師(實習) | 電氣工程及其自動化、機械電子工程、自動化 | 5 | 5000-10000 | |||
助理采購工程師(實習) | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程 | 2 | 5000-10000 | |||
助理銷售工程師(實習) | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程 | 2 | 6000-16000 | |||
行管綜合崗位實習生 | 工商管理、財務管理等專業(yè) | 2 | 5000-10000 | |||
CNC工藝/編程工程師儲備 | 相關專業(yè) | 8 | 5000-12500 | |||
機械裝配工(學徒) | 機器人工程、電氣自動化、機電一體化 | 2 | 5000-10000 | |||
電氣裝配工(學徒) | 電氣自動化 | 2 | 5000-10000 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:應城人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于應城人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明應城人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會